Konsultasi

Nomor Tiket Nama Penanya Nomor Tiket Pertanyaan Detail
1 arif hermawan KP00018063420200112 Saya baru menjabat sebagai PPK, mohon bantuannya untuk mendapatkan user di aplikasi SPSE dan Aplikasi UKPBJ Bombana. terimakasih
2 Nana Mulyana KP00028578720200112 Saya butuh bantuan untuk melakukan audit di beberapa paket di Aplikasi SPSE Kabupaten Bombana, persyaratan dokumen apakah yang saya butuhkan. Terimakasih
3 desi lestari KP00037953220200112 Saya butuh bantuan menentukan Jenis metode pengadaan di sirup. Bagaimana prosesnya ? Terimakasih
4 a' KP00011824820210910

343434

5 1 KP0001120231121 555
6 -1 OR 2+34-34-1=0+0+0+1 -- KP0002120231121 555
7 -1 OR 2+254-254-1=0+0+0+1 KP0003120231121 555
8 -1' OR 2+677-677-1=0+0+0+1 -- KP0004120231121 555
9 -1' OR 2+496-496-1=0+0+0+1 or 'fV3DBjz1'=' KP0005120231121 555
10 -1" OR 2+38-38-1=0+0+0+1 -- KP0006120231121 555
11 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) KP0007120231121 555
12 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z KP0008120231121 555
13 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z KP0009120231121 555
14 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ KP0010120231121 555
15 -1; waitfor delay '0:0:15' -- KP0011120231121 555
16 -1); waitfor delay '0:0:15' -- KP0012120231121 555
17 1 waitfor delay '0:0:15' -- KP0013120231121 555
18 PS2C0dCA'; waitfor delay '0:0:15' -- KP0014120231121 555
19 -5 OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(15))-- KP0015120231121 555
20 -5) OR 810=(SELECT 810 FROM PG_SLEEP(15))-- KP0016120231121 555
21 -1)) OR 593=(SELECT 593 FROM PG_SLEEP(15))-- KP0017120231121 555
22 sk4EMm9c' OR 608=(SELECT 608 FROM PG_SLEEP(15))-- KP0018120231121 555
23 jM3a0CVN') OR 871=(SELECT 871 FROM PG_SLEEP(15))-- KP0019120231121 555
24 WBeLHi5m')) OR 425=(SELECT 425 FROM PG_SLEEP(15))-- KP0020120231121 555
25 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) KP0021120231121 555
26 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' KP0022120231121 555
27 1'" KP0023120231121 555
28 1%2527%2522 KP0024120231121 555
29 @@fX8T9 KP0025120231121 555
30 1 KP0026120231121 555
31 1 KP0027120231121 555
32 1 KP0028120231121 555
33 1 KP0029120231121 555
34 1 KP0030120231121 555
35 1 KP0031120231121 555
36 1 KP0032120231121 555
37 1 KP0033120231121 555
38 1 KP0034120231121 555
39 1 KP0035120231121 555
40 1 KP0036120231121 555
41 1 KP0037120231121 555
42 1 KP0038120231121 555
43 1 KP0039120231121 555
44 1 KP0040120231121 555
45 1 KP0041120231121 555
46 1 KP0042120231121 555
47 1 KP0043120231121 555
48 1 KP0044120231121 555
49 1 KP0045120231121 555
50 1 KP0046120231121 555
51 1 KP0047120231121 555
52 1 KP0048120231121 555
53 1 KP0049120231121 555
54 1 KP0050120231121 -1 OR 2+925-925-1=0+0+0+1 --
55 1 KP0051120231121 -1 OR 2+358-358-1=0+0+0+1
56 1 KP0052120231121 -1' OR 2+650-650-1=0+0+0+1 --
57 1 KP0053120231121 -1' OR 2+964-964-1=0+0+0+1 or 'o5SR3Jh8'='
58 1 KP0054120231121 -1" OR 2+187-187-1=0+0+0+1 --
59 1 KP0055120231121 if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
60 1 KP0056120231121 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
61 1 KP0057120231121 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
62 1 KP0058120231121 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
63 1 KP0059120231121 -1; waitfor delay '0:0:15' --
64 1 KP0060120231121 -1); waitfor delay '0:0:15' --
65 1 KP0061120231121 1 waitfor delay '0:0:15' --
66 1 KP0062120231121 vcJnFUEw'; waitfor delay '0:0:15' --
67 1 KP0063120231121 -5 OR 195=(SELECT 195 FROM PG_SLEEP(15))--
68 1 KP0064120231121 -5) OR 127=(SELECT 127 FROM PG_SLEEP(15))--
69 1 KP0065120231121 -1)) OR 540=(SELECT 540 FROM PG_SLEEP(15))--
70 1 KP0066120231121 CfT4uwMI' OR 851=(SELECT 851 FROM PG_SLEEP(15))--
71 1 KP0067120231121 mjboBqCW') OR 785=(SELECT 785 FROM PG_SLEEP(15))--
72 1 KP0068120231121 OlQRgF8x')) OR 783=(SELECT 783 FROM PG_SLEEP(15))--
73 1 KP0069120231121 555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
74 1 KP0070120231121 555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
75 1 KP0071120231121 1'"
76 1 KP0072120231121 1%2527%2522
77 1 KP0073120231121 @@3onFz
78 1 KP0074120231121 555
79 1 KP0075120231121 555
80 1 KP0076120231121 555
81 1 KP0077120231121 555
82 1 KP0078120231121 555
83 1 KP0079120231121 555
84 1 KP0080120231121 555
85 1 KP0081120231121 555
86 1 KP0082120231121 555
87 1 KP0083120231121 555
88 1 KP0084120231121 555
89 1 KP0085120231121 555
90 1 KP0086120231121 555
91 1 KP0087120231121 555
92 1 KP0088120231121 555
93 1 KP0089120231121 555
94 1 KP0090120231121 555
95 1 KP0091120231121 555
Konsultasi